23.12.. - 07.01.23 | 24.11. - 23.12.22 | 18.12. - 08.01.22 | ||
28.01 . - 08.04.23 |
07.01. - 28.01.23 | 22.01. - 09.04.22 | ||
08.04. - 02.05.23 | ||||
Wohnung 1 | 4 Pers. | € 165,00 | € 145,00 | € 165,00 |
5 Pers. | € 185,00 | € 165,00 | € 185,00 | |
Endreinigung € 40,00 | ||||
Wohnung 2 | 5 Pers. | € 210,00 | € 195,00 | € 210,00 |
6 Pers. | € 225,00 |
€ 205,00 | € 225,00 | |
Endreinigung € 50,00 | ||||
Wohnung 3 | 2 Pers. | € 90,00 |
€ 80,00 | € 90,00 |
3 Pers. | € 120,00 | € 110,00 | € 120,00 | |
4 Pers. | € 135,00 | € 130,00 | € 135,00 | |
Endreinigung € 30,00 | ||||
Wohnung 4 | 6 Pers. | € 255,00 | € 235,00 | € 255,00 |
7 Pers. | € 280,00 | € 260,00 | € 280,00 | |
8 Pers. | € 300,00 | € 280,00 | € 300,00 | |
Endreinigung € 60,00 | ||||
Doppel- und Dreibettzimmer |
€ 50,00 | € 45,00 |
€ 50,00 | |
Sommer 2022 inklusive Silvretta Card BASIS | ||||
Wohnung 1 |
ab € 90,00 |
|||
Wohnung 2 |
ab € 105,00 |
|||
Wohnung 3 | ab € 50,00 | |||
Wohnung 4 | ab € 120,00 | |||
Die Preise verstehen sich bei den Wohnungen pro Wohnung und Tag, bei den Zimmern pro Person und Tag. ORTSTAXE Euro 3,00 pro Person und Nacht (ab 16 Jahren). Die Rechnung kann nur in BAR oder durch VORABÜBERWEISUNG beglichen werden! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der österr. Hotellerie! Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung z.B.: Europäische Reiseversicherung